Sullivan County Inmate Search & Jail Booking Roster
Search current detainees, recent bookings, bail bond details, visitation rules, and facility contacts in Sullivan County, Tennessee.
Need an Experienced Criminal Defense or Traffic Attorney?
Consult with licensed attorneys for bail reduction, docket representation, and case defense.
1. Current Inmate Booking Roster
Source Agency Roster →Showing 847 active custody records for Sullivan County · Read on Sep 01, 2026 13:34 UTC
Records displayed below are gathered from publicly published local agency rosters and do not constitute an official certified court record. An arrest or booking does not indicate guilt or conviction; all individuals are presumed innocent until proven guilty in a court of law. · Source: Primary Agency Registry →
| Photo | Full Name | Booking # | Booking Date | Charges | Bond | Demographics |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MCCARY, MILTON ALEXANDER | — | 2026-07-06 | Charge: 39-16-603 - Evading Arrest (Pretrial Felon); Arrest Date 07/06/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-13-102 - Aggravated Assault (Pretrial Felon); Arrest Date 07/06/2026; Bond - 10%, $15000.00; Set By Judge; | — | Male/Black or African American |
|
|
HALL, SHELBY BRIONNA JOLENE | — | 2026-07-06 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 07/06/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Female/White |
|
|
REYNOLDS, JAMES WAYNE | — | 2026-07-05 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Felon); Arrest Date 07/27/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 55-10-401 - Driving Under the Influence (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 07/05/2026; Bond - 10%, $5500.00; Set By Judge;<br />Charge: 55-50-504 - Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 07/05/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 55-10-406 - Violation of Implied Consent Law (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 07/05/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-609 - Failure to Appear (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 07/05/2026; Bond - 10%, $1000.00; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Felon); Arrest Date 07/05/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
MUSSER, TRAVIS JEREMY | — | 2026-07-04 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 07/04/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-405 - Criminal Trespass (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 07/08/2026; Bond - No Bond;<br />Charge: 39-16-301 - Criminal Impersonation (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 07/08/2026; Bond - 10%, $1000.00; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-307 - Failure to Report (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 07/04/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
MILLER, JESSICA DIANE | — | 2026-07-04 | Charge: 55-3-102 - Driving or Moving Unregistered Vehicle Upon Highway (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 07/04/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-609 - Failure to Appear (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 07/04/2026; Bond - No Bond, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-201 - Introduction/Possession of Contraband in a Penal Facility (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 07/04/2026; Bond - $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-434 - Manufacture, Delivery, Sale or Possession Methamphetamine (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 07/04/2026; Bond - $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-310 - Revocation of Suspension of Sentence (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 07/04/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-603 - Evading Arrest (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 07/04/2026;<br />Charge: 55-50-504 - Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 07/04/2026; Bond - 10%; Set By COURT CLERK;<br />Charge: 55-12-139 - Compliance with Financial Responsibility Law Required (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 07/04/2026; Bond - $0.00;<br />Detainer for CARTER COUNTY SHERIFFS OFFICE; Arrest Date 07/04/2026; | — | Female/White |
|
|
LANE, PERRY LYNN | — | 2026-07-03 | Sentenced: Serving 120 days - Concurrent; Arrest Date 07/03/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
THOMAS, DAVID ALLEN | — | 2026-07-02 | Charge: 39-14-103 - Theft of Property (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 07/02/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
POPE, MARY ELIZABETH | — | 2026-07-02 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Misdemeanor) - 8 Counts; Arrest Date 07/02/2026; Bond - 10%, $2500.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-15-401 - Child Abuse/Neglect (Child 8 or under) (Pretrial Felon) - 2 Counts; Arrest Date 07/02/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 40-11-132 - Bond Revocation (Pretrial Felon); Arrest Date 07/03/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-609 - Failure to Appear (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 07/21/2026; Bond - 10%, $77000.00; Set By Judge;<br />Detainer for WASHINGTON COUNTY TN SHERIFF OFFICE; Arrest Date 08/12/2026; | — | Female/White |
|
|
RUSH, BENNY ODELL | — | 2026-07-01 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Felon); Arrest Date 07/01/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: EXP - EXPUNGED (Unfounded); Arrest Date 07/01/2026; Bond - No Bond, $0.00;<br />Charge: 55-5-115 - Misuse of Registration (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 07/01/2026; Bond - No Bond, $0.00;<br />Charge: 55-5-116 - Altering / Falsifying / Forging Auto Title / Plates (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 07/01/2026; Bond - No Bond, $0.00;<br />Charge: 55-4-104 - Expired Registration (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 07/01/2026; Bond - No Bond, $0.00;<br />Charge: 55-50-504 - Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 07/01/2026; Bond - No Bond;<br />Charge: 55-12-139 - Compliance with Financial Responsibility Law Required (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 07/01/2026; Bond - No Bond, $0.00;<br />Charge: 55-4-110 - Display of registration plates (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 07/01/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
WEST, JAMEY LYNN | — | 2026-06-30 | Charge: 40-9-103 - Fugitive from Justice for Crime in Another State (Pretrial Felon); Arrest Date 06/30/2026; Bond - No Bond;<br />Charge: 39-17-418 - Simple Possession or Casual Exchange (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 07/20/2026; Bond - $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-425 - Drug Paraphernalia (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 07/20/2026; Bond - $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-418 - Simple Possession or Casual Exchange (Split Confinement); Arrest Date 07/20/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-402 - Burglary of Motor Vehicle (Pretrial Felon); Arrest Date 07/20/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-103 - Theft of Property (Pretrial Felon); Arrest Date 07/20/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-434 - Manufacture, Delivery, Sale or Possession Methamphetamine (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 06/30/2026;<br />Charge: 39-17-434 - Manufacture, Delivery, Sale or Possession Methamphetamine (Split Confinement); Arrest Date 07/20/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 55-10-401 - Driving Under the Influence (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 07/20/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-1302 - Prohibited Weapons (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 06/30/2026;<br />Charge: 39-17-425 - Drug Paraphernalia (Pretrial Misdemeanor) - 2 Counts; Arrest Date 07/20/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-434 - Manufacture, Delivery, Sale or Possession Methamphetamine (Pretrial Felon); Arrest Date 07/20/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Detainer for SCOTT COUNTY VIRGINIA; Arrest Date 06/30/2026; Bond - No Bond; | — | Male/White |
|
|
PUGH, JOSHUA DANIEL | — | 2026-06-30 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/30/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Felon); Arrest Date 06/30/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Felon); Arrest Date 07/01/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Detainer for CARTER COUNTY SHERIFFS OFFICE; Arrest Date 07/19/2026; | — | Male/White |
|
|
LEWIS, DANIEL LEE | — | 2026-06-30 | Charge: 39-14-406 - Aggravated Criminal Trespass (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 06/30/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-310 - Public Intoxication (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 06/30/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-408 - Vandalism (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 06/30/2026; Bond - 10%; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
JOHNSON, CYNTHIA DIANE | — | 2026-06-30 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 06/30/2026; Bond - No Bond;<br />Charge: 39-16-609 - Failure to Appear (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 06/30/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 06/30/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Female/White |
|
|
FISHER, JIREL LAQUAN | — | 2026-06-30 | Charge: 39-14-103 - Theft of Property (Pretrial Felon); Arrest Date 08/14/2026; Bond - 10%;<br />Charge: 39-13-401 - Robbery (Pretrial Felon); Arrest Date 08/14/2026; Bond - 10%;<br />Charge: 39-13-111 - Domestic Assault (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 08/14/2026; Bond - 10%;<br />Sentenced: Serving 161 days - Concurrent; Arrest Date 07/09/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-11-150 - Violation of Bond Conditions (Unfounded); Arrest Date 06/30/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-13-113 - Violation of an Order of Protection or Restraining Order - Violation of No Contact Order (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 07/21/2026; Bond - 10%, $15000.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-13-111 - Domestic Assault (Pretrial Misdemeanor) - 2 Counts; Arrest Date 07/21/2026; Bond - 10%, $15000.00; Set By Judge; | — | Male/Black or African American |
|
|
TEJEDA, RUBEN OMAR | — | 2026-06-29 | Charge: 55-50-301 - Drivers License- No, Expired, Multiple DLs (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/29/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 55-8-136 - Drivers to exercise due care (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/29/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 55-10-401 - Driving Under the Influence (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/29/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-418 - Simple Possession or Casual Exchange (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/29/2026; Bond - 10%, $2250.00; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
MCNUTT, KELVIN COLUMBUS | — | 2026-06-29 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 06/29/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-307 - Failure to Report (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 06/29/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-13-101 - Assault (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/29/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-403 - Aggravated Burglary (Pretrial Felon); Arrest Date 06/29/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-315 - Stalking (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/29/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-315 - Stalking (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/29/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-315 - Aggravated Stalking (Pretrial Felon); Arrest Date 06/29/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-315 - Especially Aggravated Stalking (Pretrial Felon); Arrest Date 06/29/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-609 - Failure to Appear (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/29/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-315 - Stalking (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/29/2026; Bond - 10%, $1000.00; Set By Judge;<br />Detainer for WASHINGTON COUNTY TN SHERIFF OFFICE; Arrest Date 08/18/2026; | — | Male/White |
|
|
LAMONS, JORDAINE BREIGH | — | 2026-06-29 | Detainer for WASHINGTON COUNTY VA SHERIFFS OFFICE; Arrest Date 06/30/2026;<br />Charge: 39-16-609 - Failure to Appear (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/29/2026; Bond - 10%, $1000.00; Set By COURT CLERK;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/29/2026; Bond - 10%, $2000.00; Set By COURT CLERK; | — | Female/White |
|
|
BUCKLES, SCOTTIE RAY | — | 2026-06-29 | Sentenced: Serving 5479 days - Concurrent; Arrest Date 06/29/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
ADKINS, LACEY MAE | — | 2026-06-29 | Charge: 39-13-116 - Assault on a First Responder (Pretrial Felon); Arrest Date 06/29/2026; Bond - 10%, $7500.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-425 - Drug Paraphernalia (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/29/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-602 - Resist Stop/Arrest (Pretrial Misdemeanor) - 6 Counts; Arrest Date 06/29/2026; Bond - 10%; Set By Judge; | — | Female/White |
|
|
CRAWFORD, TJ | — | 2026-06-28 | Charge: 39-16-609 - Failure to Appear (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 06/28/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Convicted Misdemeanor) - 2 Counts; Arrest Date 06/28/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-11-132 - Bond Revocation (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 07/05/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
BROWN, NATASHA RENEE | — | 2026-06-26 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/26/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-402 - Burglary (Pretrial Felon); Arrest Date 06/26/2026; Bond - 10%, $20000.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-609 - Failure to Appear (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 06/26/2026; Bond - No Bond, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-402 - Burglary (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/26/2026; Bond - No Bond, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-103 - Theft of Property (Pretrial Misdemeanor) - 2 Counts; Arrest Date 06/26/2026; Bond - No Bond, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-103 - Theft of Property (Pretrial Felon) - 2 Counts; Arrest Date 06/26/2026; Bond - $0.00; | — | Female/White |
|
|
FRY, JAMES EARL JR | — | 2026-06-25 | Charge: 39-13-303 - Kidnapping (Pretrial Felon); Arrest Date 07/21/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-13-101 - Assault (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 07/21/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-13-102 - Aggravated Assault (Pretrial Felon) - 2 Counts; Arrest Date 07/21/2026; Bond - 10%, $25000.00; Set By Judge;<br />Charge: 40-11-150 - Violation of Bond Conditions (1 Year Over TDOC); Arrest Date 06/25/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Male/Black or African American |
|
|
BRADLEY, SHAWN HENRY | — | 2026-06-25 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 06/30/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 06/25/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
ROGERS, LINDA JANE | — | 2026-06-24 | Charge: 39-17-310 - Public Intoxication (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 07/29/2026; Bond - $0.00;<br />Charge: 39-17-305 - Disorderly Conduct (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 07/29/2026; Bond - $0.00;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Felon); Arrest Date 06/24/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Female/White |
|
|
LEE, RICKY CLIFFORD | — | 2026-06-24 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/24/2026; Bond - 10%, $2000.00; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Felon); Arrest Date 06/24/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
ISBELL, ROBERT WAYNE | — | 2026-06-24 | Charge: 39-17-1003 - Sexual Exploitation of a Minor (Pretrial Felon); Arrest Date 06/24/2026; Bond - 10%, $25000.00; Set By COURT CLERK;<br />Charge: 40-39-211 - Residential and Work Restrictions - Sex Offender (Pretrial Felon); Arrest Date 07/10/2026; Bond - 10%, $5000.00; Set By COURT CLERK; | — | Male/White |
|
|
BUTLER, TAMMY JEAN | — | 2026-06-24 | Charge: 39-16-609 - Failure to Appear (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/24/2026; Bond - 10%, $7500.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-425 - Drug Paraphernalia (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/24/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-417 - Schedule II Drug Violations (Pretrial Felon); Arrest Date 06/24/2026; Bond - 10%, $11500.00; Set By Judge;<br />Charge: 40-11-132 - Bond Revocation (Pretrial Felon); Arrest Date 06/25/2026; Bond - 10%; | — | Female/White |
|
|
HARR, ASHLEY DAWN | — | 2026-06-22 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Split Confinement); Arrest Date 06/22/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Female/White |
|
|
FRAZIER, STEPHANIE LE-ANN | — | 2026-06-22 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Felon); Arrest Date 06/22/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Female/White |
|
|
CARROLL, JUSTIN LEE | — | 2026-06-22 | Charge: 55-10-406 - Violation of Implied Consent Law (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/22/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 55-10-401 - Driving Under the Influence (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/22/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-434 - Manufacture, Delivery, Sale or Possession Methamphetamine (Pretrial Felon); Arrest Date 06/22/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-103 - Theft of Property (Pretrial Felon); Arrest Date 06/22/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-603 - Evading Arrest (Pretrial Felon); Arrest Date 06/22/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-13-103 - Reckless Endangerment/ Deadly Weapon (Pretrial Felon); Arrest Date 06/22/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-425 - Drug Paraphernalia (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/22/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 55-10-102 - Leaving the Scene of an Accident with Property Damage (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/22/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-602 - Resist Stop/Arrest (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/22/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 55-10-401 - Driving Under the Influence (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/22/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-13-102 - Aggravated Assault (Pretrial Felon); Arrest Date 06/22/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-304 - Reckless Burning (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/22/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-405 - Criminal Trespass (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/22/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-408 - Vandalism (Pretrial Felon); Arrest Date 06/22/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-301 - Arson (Pretrial Felon); Arrest Date 06/22/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-609 - Failure to Appear (Pretrial Felon); Arrest Date 06/22/2026; Bond - 10%, $155000.00;<br />Detainer for VIRGINIA DEPARTMENT OF CORRECTIONS; Arrest Date 06/22/2026; | — | Male/White |
|
|
SKINNER, KISHON MARQEISE | — | 2026-06-19 | Charge: 39-13-102 - Aggravated Assault (Pretrial Felon); Arrest Date 06/19/2026; Bond - 10%, $65000.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-15-402 - Aggravated Child Abuse/Neglect (Pretrial Felon); Arrest Date 06/19/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-15-401 - Child Abuse/Neglect (Child 8 or under) (Pretrial Felon); Arrest Date 06/19/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-13-103 - Reckless Endangerment/ Deadly Weapon (Pretrial Felon); Arrest Date 06/19/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-13-111 - Domestic Assault (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/19/2026; Bond - 10%; Set By Judge; | — | Male/Black or African American |
|
|
SIMS, DYLAN JESSE | — | 2026-06-19 | Charge: 39-14-406 - Aggravated Criminal Trespass (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/19/2026; Bond - $0.00;<br />Charge: 39-16-602 - Resist Stop/Arrest (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/19/2026; Bond - $0.00;<br />Charge: 39-13-111 - Aggravated Domestic Assault (Pretrial Felon); Arrest Date 06/19/2026; Bond - $0.00;<br />Charge: 39-13-102 - Aggravated Assault (Pretrial Felon); Arrest Date 06/19/2026; Bond - 10%, $15000.00; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
DARROW, JENEEN FRANCES | — | 2026-06-18 | Sentenced: Serving 0 days - Concurrent; Arrest Date 08/13/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-13-111 - Domestic Assault (Unfounded); Arrest Date 08/13/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-11-132 - Bond Revocation (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/18/2026; Set By Judge; | — | Female/White |
|
|
RUMSBY, BRIAN ERNEST | — | 2026-06-17 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 06/17/2026;<br />Charge: 39-14-405 - Criminal Trespass; Arrest Date 06/17/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-609 - Failure to Appear; Arrest Date 06/17/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-406 - Aggravated Criminal Trespass; Arrest Date 06/17/2026; Bond - 10%, $500.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-405 - Criminal Trespass - 2 Counts; Arrest Date 06/17/2026; Bond - 10%, $2000.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-609 - Failure to Appear; Arrest Date 06/17/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-418 - Simple Possession or Casual Exchange; Arrest Date 06/17/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-405 - Criminal Trespass; Arrest Date 06/24/2026; Bond - 10%, $250.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-405 - Criminal Trespass; Arrest Date 06/17/2026; Bond - 10%; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
LOWE, ERIC TIMOTHY | — | 2026-06-16 | Charge: 39-17-434 - Manufacture, Delivery, Sale or Possession Methamphetamine (Pretrial Felon); Arrest Date 06/16/2026; Bond - OR; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-1005 - Especially Aggravated Sexual Exploitation of a Minor (Pretrial Felon) - 4 Counts; Arrest Date 06/16/2026; Bond - 10%, $75000.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-1003 - Sexual Exploitation of a Minor (Pretrial Felon) - 34 Counts; Arrest Date 06/16/2026; Bond - 10%; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
HARRIS, BRIAN ANTHONY | — | 2026-06-16 | Charge: 40-35-307 - Failure to Report (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 06/16/2026; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 06/16/2026; Set By Judge;<br />Charge: 40-11-132 - Bond Revocation (Pretrial Felon); Arrest Date 06/18/2026; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-609 - Failure to Appear (Pretrial Misdemeanor) - 2 Counts; Arrest Date 06/16/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-425 - Drug Paraphernalia (Pretrial Misdemeanor) - 2 Counts; Arrest Date 06/16/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-417 - Schedule II Drug Violations (Pretrial Felon); Arrest Date 06/16/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-434 - Manufacture, Delivery, Sale or Possession Methamphetamine (Pretrial Felon); Arrest Date 06/16/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 55-10-102 - Leaving the Scene of an Accident with Property Damage (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/16/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 55-8-123 - Driving on roadways laned for traffic (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 06/16/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Male/Black or African American |
|
|
