Sullivan County Inmate Search & Jail Booking Roster
Search current detainees, recent bookings, bail bond details, visitation rules, and facility contacts in Sullivan County, Tennessee.
Need an Experienced Criminal Defense or Traffic Attorney?
Consult with licensed attorneys for bail reduction, docket representation, and case defense.
1. Current Inmate Booking Roster
Source Agency Roster →Showing 848 active custody records for Sullivan County · Read on Sep 01, 2026 17:25 UTC
Records displayed below are gathered from publicly published local agency rosters and do not constitute an official certified court record. An arrest or booking does not indicate guilt or conviction; all individuals are presumed innocent until proven guilty in a court of law. · Source: Primary Agency Registry →
| Photo | Full Name | Booking # | Booking Date | Charges | Bond | Demographics |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIGHT, DEBRA MAKAYLA | — | 2026-04-26 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/26/2026;<br />Charge: 39-16-609 - Failure to Appear; Arrest Date 04/26/2026; Bond - No Bond;<br />Charge: 55-50-504 - Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked - 3 Counts; Arrest Date 04/26/2026; Bond - No Bond;<br />Charge: 55-8-152 - Speeding; Arrest Date 04/26/2026; Bond - No Bond;<br />Charge: 39-14-405 - Criminal Trespass - 2 Counts; Arrest Date 04/26/2026; Bond - No Bond;<br />Charge: 39-17-425 - Drug Paraphernalia - 2 Counts; Arrest Date 04/26/2026; Bond - No Bond;<br />Charge: 55-4-129 - Unlawful Removal and/or Use of Registration Decal or Plate; Arrest Date 04/26/2026; Bond - No Bond;<br />Charge: 55-9-402 - Lights required on motor vehicles; Arrest Date 04/26/2026; Bond - No Bond;<br />Charge: 39-16-609 - Failure to Appear; Arrest Date 04/26/2026; Bond - No Bond;<br />Charge: 39-17-418 - Simple Possession or Casual Exchange; Arrest Date 04/26/2026; Bond - No Bond;<br />Detainer for WASHINGTON COUNTY TN SHERIFF OFFICE; Arrest Date 04/26/2026; | — | Female/White |
|
|
HELDRETH, GARRETT THOMAS | — | 2026-04-26 | Charge: 40-39-208 - Failure to Register as a Sex Offender (Pretrial Felon); Arrest Date 04/26/2026; Bond - 10%, $3000.00; Set By Judge;<br />Detainer for NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF CORRECTIONS ; Arrest Date 04/26/2026; | — | Male/White |
|
|
BAILEY, ASHLEY KRETLOW | — | 2026-04-26 | Detainer for CARTER COUNTY SHERIFFS OFFICE; Arrest Date 04/26/2026;<br />Sentenced: Serving 266 days - Concurrent; Arrest Date 04/26/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Female/White |
|
|
REESE, AARON JAE | — | 2026-04-24 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Convicted Misdemeanor) - 2 Counts; Arrest Date 04/24/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Pre-Trial Release (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/24/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-609 - Failure to Appear (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/24/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Male/Black or African American |
|
|
STURGILE, JOHNATHON WESLEY | — | 2026-04-21 | Charge: 39-14-103 - Theft of Property (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/21/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Unfounded); Arrest Date 04/21/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-609 - Failure to Appear (Unfounded); Arrest Date 04/21/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-609 - Failure to Appear (Unfounded); Arrest Date 04/21/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-417 - Manufacture/Delivery/Sale/Possession of Schedule II Controlled Substance (Pretrial Felon); Arrest Date 04/21/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-201 - Introduction/Possession of Contraband in a Penal Facility (Pretrial Felon); Arrest Date 04/21/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-503 - Tampering/Fabricating with Evidence (Pretrial Felon); Arrest Date 04/21/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-425 - Drug Paraphernalia (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/21/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Detainer for UNICOI CO. TN; Arrest Date 04/21/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Detainer for CARTER COUNTY SHERIFFS OFFICE; Arrest Date 04/21/2026; | — | Male/White |
|
|
MCCRAE, TANZELL RASHAD | — | 2026-04-21 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/21/2026; Bond - 10%, $150000.00; Set By Judge;<br />Detainer for HAWKINS COUNTY SHERIFFS OFFICE; Arrest Date 04/21/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-103 - Theft of Property (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/21/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Male/Black or African American |
|
|
GUDGER, SAMUEL EUGENE | — | 2026-04-21 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Felon); Arrest Date 04/21/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Male/Black or African American |
|
|
FRAZIER, DUSTIN LEE | — | 2026-04-21 | Charge: 55-5-104 - Joyriding (Unfounded); Arrest Date 05/03/2026; Bond - 10%, $1500.00; Set By Judge;<br />Charge: 55-10-205 - Reckless Driving (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/21/2026; Bond - $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 55-8-128 - Vehicle Approaching or Entering Intersection (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/21/2026; Bond - No Bond, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 55-12-139 - Compliance with Financial Responsibility Law Required (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/21/2026; Bond - $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 55-9-603 - Seatbelt in Front Seat (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/21/2026; Bond - $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 55-50-504 - Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/21/2026; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-603 - Evading Arrest (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/21/2026; Bond - $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-418 - Simple Possession or Casual Exchange (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/21/2026; Bond - $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-503 - Tampering/Fabricating with Evidence (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/21/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/22/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/22/2026; Bond - 10%, $150000.00; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 08/27/2026; Bond - 10%, $150000.00;<br />Detainer for WASHINGTON COUNTY TN SHERIFF OFFICE; Arrest Date 04/21/2026; | — | Male/White |
|
|
CRAWFORD, TYANNA DEE | — | 2026-04-20 | Charge: 39-14-402 - Burglary (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/20/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-103 - Theft of Property (Convicted Misdemeanor) - 2 Counts; Arrest Date 04/20/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-417 - Schedule II Drug Violations (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/20/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Felon); Arrest Date 04/20/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Felon); Arrest Date 05/26/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Detainer for SCOTT COUNTY VIRGINIA; Arrest Date 04/20/2026; | — | Female/White |
|
|
PRICE, TRAVIS EUGENE | — | 2026-04-19 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/30/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-425 - Drug Paraphernalia (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/19/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-418 - Simple Possession or Casual Exchange (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/19/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-609 - Failure to Appear (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/19/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Sentenced: Serving 232 days - Concurrent; Arrest Date 04/19/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
GOFORTH, TIMOTHY SHON | — | 2026-04-19 | Charge: 55-4-104 - Expired Registration (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/19/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 55-50-301 - Drivers License- No, Expired, Multiple DLs (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/19/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 55-50-506 - Driving While in Possession of Methamphetamine 1st Offense (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/19/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 55-10-401 - Driving Under the Influence (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/19/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-425 - Drug Paraphernalia (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/19/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 53-11-401 - Maintaing a Dwelling Where Drugs Are Sold (Pretrial Felon); Arrest Date 04/19/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-602 - Resist Stop/Arrest (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/19/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 40-11-132 - Bond Revocation (Pretrial Felon); Arrest Date 04/20/2026; Bond - 10%, $58000.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-434 - Manufacture, Delivery, Sale or Possession Methamphetamine (Pretrial Felon); Arrest Date 04/19/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-609 - Failure to Appear (Pretrial Felon); Arrest Date 04/19/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Detainer for WASHINGTON COUNTY TN SHERIFF OFFICE; Arrest Date 04/27/2026; | — | Male/White |
|
|
GILL, ADAM LEE | — | 2026-04-17 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Split Confinement); Arrest Date 04/17/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-310 - Revocation of Suspension of Sentence (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 05/19/2026; | — | Male/White |
|
|
CARRILLO SERNA, TONYA LOUISE | — | 2026-04-17 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Felon); Arrest Date 04/17/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-503 - Tampering/Fabricating with Evidence (Pretrial Felon); Arrest Date 04/17/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-115 - Criminal Simulation (Pretrial Felon); Arrest Date 04/17/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Felon); Arrest Date 04/17/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Female/White |
|
|
BARGER, HAYNES ALLEN | — | 2026-04-17 | Charge: 39-13-102 - Aggravated Assault (Pretrial Felon); Arrest Date 04/17/2026; Bond - 10%, $7500.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-602 - Resist Stop/Arrest (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/17/2026; Bond - $0.00; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
PALMER, CHRISTOPHER WAYNE | — | 2026-04-16 | Charge: 39-13-102 - Aggravated Assault (Pretrial Felon); Arrest Date 04/16/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 55-50-504 - Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/16/2026; Bond - Criminal Summons;<br />Charge: 55-8-136 - Drivers to exercise due care (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/16/2026; Bond - Criminal Summons;<br />Charge: 55-12-139 - Compliance with Financial Responsibility Law Required (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/16/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-150 - Identity Theft (Pretrial Felon); Arrest Date 04/16/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 55-8-109 - Fail to Obey Traffic Control Device (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/16/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-602 - Resist Stop/Arrest (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/16/2026; Bond - No Bond; Set By MAGISTRATE;<br />Charge: 39-16-609 - Failure to Appear (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/16/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-609 - Failure to Appear (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/16/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 55-10-102 - Leaving the Scene of an Accident with Property Damage (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/16/2026; Bond - $0.00;<br />Charge: 39-16-603 - Evading Arrest (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/16/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
HIXSON, CHRISTOPHER DAVID | — | 2026-04-16 | Charge: 40-11-132 - Bond Revocation (Pretrial Felon); Arrest Date 07/07/2026;<br />Charge: 40-11-132 - Bond Revocation (Pretrial Felon); Arrest Date 05/07/2026;<br />Charge: 39-17-417 - Schedule II Drug Violations (Pretrial Felon) - 2 Counts; Arrest Date 04/16/2026; Bond - 10%, $15000.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-425 - Drug Paraphernalia (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/16/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-434 - Manufacture, Delivery, Sale or Possession Methamphetamine (Pretrial Felon); Arrest Date 04/16/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-417 - Schedule III Drug Violations (Pretrial Felon); Arrest Date 04/16/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-103 - Theft of Property (Convicted Misdemeanor) - 2 Counts; Arrest Date 04/17/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Detainer for WASHINGTON COUNTY TN SHERIFF OFFICE; Arrest Date 04/17/2026; | — | Male/White |
|
|
BRADLEY, STEPHANIE LEANNE | — | 2026-04-16 | Charge: 40-9-103 - Fugitive from Justice for Crime in Another State (Split Confinement); Arrest Date 04/16/2026; Bond - No Bond, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-425 - Drug Paraphernalia (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/16/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-417 - Schedule III Drug Violations (Pretrial Felon); Arrest Date 04/16/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-417 - Schedule II Drug Violations (Pretrial Felon); Arrest Date 04/16/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-417 - Manufacture/Delivery/Sale/Possession of Schedule II Controlled Substance (Pretrial Felon); Arrest Date 04/16/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-417 - Schedule II Drug Violations (Pretrial Felon); Arrest Date 04/16/2026; Bond - 10%, $15000.00; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Convicted Misdemeanor) - 7 Counts; Arrest Date 04/16/2026; Bond - No Bond; Set By COURT CLERK;<br />Detainer for SCOTT COUNTY VIRGINIA; Arrest Date 04/16/2026; | — | Female/White |
|
|
WASHAM, CHARLES EDWARD | — | 2026-04-15 | Charge: 40-35-310 - Revocation of Suspension of Sentence (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/22/2026; Bond - OR; Set By Judge;<br />Charge: 40-39-211 - Violation of Sex Offender Registry (Pretrial Felon) - 2 Counts; Arrest Date 04/15/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-39-203 - Violation of Sex Offender Registration (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/20/2026; Bond - No Bond; | — | Male/White |
|
|
BOWMAN, SEAN MICHAEL | — | 2026-04-15 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (1 Year Over TDOC); Arrest Date 04/15/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (1 Year Over TDOC); Arrest Date 04/15/2026; | — | Male/White |
|
|
WHITE, ANTONIO JONQIL | — | 2026-04-14 | Charge: 55-50-504 - Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/14/2026; Bond - 10%;<br />Charge: 39-14-103 - Theft of Property (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 05/07/2026; Bond - Criminal Summons;<br />Charge: 55-12-139 - Compliance with Financial Responsibility Law Required (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/14/2026; Bond - No Bond, $0.00;<br />Charge: 55-4-110 - Display of registration plates (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/14/2026; Bond - No Bond;<br />Charge: 39-16-503 - Tampering/Fabricating with Evidence (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/14/2026; Bond - No Bond;<br />Charge: 39-17-417 - Schedule II Drug Violations (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/14/2026; Bond - No Bond;<br />Charge: 39-17-425 - Drug Paraphernalia (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/14/2026; Bond - No Bond;<br />Charge: 39-16-602 - Resist Stop/Arrest (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/14/2026; Bond - No Bond;<br />Charge: 39-16-603 - Evading Arrest (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/14/2026; Bond - No Bond;<br />Charge: 39-13-116 - Assault on a First Responder (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/14/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Felon); Arrest Date 04/14/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
SCOTT, CHRISTY LEE | — | 2026-04-14 | Charge: 53-11-401 - Maintaing a Dwelling Where Drugs Are Sold (Pretrial Felon); Arrest Date 07/21/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-456 - KNOWINGLY MFG/DELIVER/DELIVER/SALE XYLAZINE (Pretrial Felon); Arrest Date 07/21/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-417 - Schedule II Drug Violations (Pretrial Felon); Arrest Date 07/21/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-434 - Manufacture, Delivery, Sale or Possession Methamphetamine (Pretrial Felon); Arrest Date 07/21/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-417 - Schedule II Drug Violations (Pretrial Felon); Arrest Date 07/21/2026; Bond - 10%, $75000.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-13-210 - Murder Second Degree (Pretrial Felon); Arrest Date 04/14/2026; Bond - 10%, $150000.00; Set By COURT CLERK;<br />Charge: 39-17-417 - Schedule II Drug Violations (Pretrial Felon); Arrest Date 04/14/2026; Bond - 10%;<br />Charge: 39-17-417 - Schedule II Drug Violations (Pretrial Felon) - 2 Counts; Arrest Date 04/14/2026; Bond - 10%; | — | Female/White |
|
|
ROSE, JOSHUA DUWAYNE | — | 2026-04-14 | Charge: 39-17-434 - Manufacture, Delivery, Sale or Possession Methamphetamine (Pretrial Felon); Arrest Date 04/14/2026; Bond - 10%, $10000.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-301 - Criminal Impersonation (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/14/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-425 - Drug Paraphernalia (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/14/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-406 - Aggravated Criminal Trespass (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/14/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
WALLEN, GREGORY MARK | — | 2026-04-13 | Charge: 39-13-304 - Aggravated Kidnapping (Pretrial Felon); Arrest Date 04/13/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-15-510 - Abuse of an Elderly/Vulnerable Adult (Pretrial Felon); Arrest Date 04/13/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 65-21-117 - Interference with 911/Emergency Call (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/17/2026; Bond - No Bond, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-13-111 - Aggravated Domestic Assault (Pretrial Felon); Arrest Date 04/17/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-11-132 - Bond Revocation (Pretrial Felon); Arrest Date 06/18/2026; Bond - No Bond;<br />Charge: 36-3-612 - Violation of Order for Protection (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/13/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-310 - Revocation of Suspension of Sentence (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/13/2026; Bond - 10%, $1000.00; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
WALKER, VERONICA ASHLEY | — | 2026-04-13 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/13/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Female/White |
|
|
CARTY, PAUL NATHAN JR | — | 2026-04-13 | Charge: 39-14-302 - Aggravated Arson (Pretrial Felon); Arrest Date 04/13/2026; Bond - 10%, $150000.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-13-111 - Domestic Assault (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/13/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-602 - Resist Stop/Arrest (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/13/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-402 - Burglary (Pretrial Felon); Arrest Date 04/13/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-13-116 - Assault on a First Responder (Pretrial Felon); Arrest Date 04/13/2026; Bond - 10%; Set By Judge;<br />Charge: 39-16-609 - Failure to Appear (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/22/2026;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Convicted Misdemeanor) - 3 Counts; Arrest Date 04/22/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
JACKSON, TRAVIS EDWARD | — | 2026-04-11 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/19/2026; Bond - 10%, $4000.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-301 - Arson (Pretrial Felon); Arrest Date 04/11/2026; Bond - 10%, $50000.00; Set By Judge;<br />Charge: 55-12-139 - Compliance with Financial Responsibility Law Required (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 05/06/2026; Bond - $0.00;<br />Charge: 55-50-504 - Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 05/06/2026;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/19/2026; Bond - 10%; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
YOUNCE, JEFFERY ALLEN JR | — | 2026-04-09 | Charge: 39-13-531 - Aggravated Rape of a Child (Pretrial Felon) - 2 Counts; Arrest Date 04/09/2026; Bond - 10%, $250000.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-1003 - Sexual Exploitation of a Minor (Pretrial Felon) - 5 Counts; Arrest Date 04/09/2026; Bond - $0.00;<br />Charge: 39-17-1005 - Especially Aggravated Sexual Exploitation of a Minor (Pretrial Felon) - 48 Counts; Arrest Date 04/09/2026; Bond - $0.00; | — | Male/White |
|
|
SMITH, STEVEN WAYNE | — | 2026-04-08 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/08/2026;<br />Charge: 39-14-103 - Theft of Property (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/08/2026; Bond - No Bond, $0.00; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
TAYLOR, MANOAH PAUL | — | 2026-04-07 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Felon); Arrest Date 04/07/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
KING, ROWENA HAROLD | — | 2026-04-07 | Charge: 39-14-103 - Theft of Property (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/07/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-39-203 - Violation of Sex Offender Registration (Pretrial Felon); Arrest Date 04/07/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-39-211 - Residential and Work Restrictions - Sex Offender (Pretrial Felon); Arrest Date 04/07/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Felon); Arrest Date 04/07/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Felon); Arrest Date 04/07/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Felon); Arrest Date 04/07/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Pretrial Felon); Arrest Date 04/07/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Female/Black or African American |
|
|
HOBBS, JONATHON STANLEY | — | 2026-04-07 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Split Confinement); Arrest Date 05/15/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Split Confinement); Arrest Date 04/07/2026; Bond - No Bond;<br />Charge: 39-17-310 - Public Intoxication (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 05/07/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-418 - Simple Possession or Casual Exchange (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 05/07/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-418 - Simple Possession or Casual Exchange (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/07/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 39-13-111 - Domestic Assault (Unfounded); Arrest Date 05/07/2026; Bond - No Bond;<br />Charge: 39-14-403 - Aggravated Burglary (Unfounded); Arrest Date 05/07/2026; Bond - $0.00;<br />Charge: 55-9-402 - Lights required on motor vehicles (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/07/2026; Bond - No Bond; Set By Judge;<br />Charge: 55-50-301 - Drivers License- No, Expired, Multiple DLs (Convicted Misdemeanor); Arrest Date 04/07/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
LANGLEY, DANIEL WAYNE | — | 2026-04-06 | Charge: 39-14-103 - Theft of Property (Pretrial Felon); Arrest Date 04/06/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-103 - Auto Theft (Pretrial Felon); Arrest Date 04/06/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-14-402 - Burglary (Pretrial Felon); Arrest Date 04/06/2026; Bond - 10%, $5000.00; Set By Judge;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (Unfounded); Arrest Date 04/21/2026; Bond - No Bond; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
ARMAND, KIM CHRISTOPHER | — | 2026-04-05 | Charge: 39-13-102 - Aggravated Assault (Pretrial Felon); Arrest Date 04/05/2026; Bond - 10%, $20000.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-13-304 - Aggravated Kidnapping (Pretrial Felon); Arrest Date 04/05/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge;<br />Charge: 39-17-310 - Public Intoxication (Pretrial Misdemeanor); Arrest Date 04/05/2026; Bond - 10%, $0.00; Set By Judge; | — | Male/White |
|
|
SHELL, MATTHEW GLEN | — | 2026-04-04 | Charge: 40-35-311 - Violation of Probation (1 Year Over TDOC); Arrest Date 04/04/2026;<br />Charge: 40-35-311 - Violation of Probation; Arrest Date 04/04/2026; Bond - No Bond; | — | Male/White |
|
|
